Igor, l'Allié des Fringants Complices
Né le 20/03/2013
Père ; Big Manni vom Roderauer Elbland
Mère ; Camma vom Roderauer Elbland
Taille ; 45 cm
Poids ; 17 kg
Grand Prix Slovakia Winner 2014
Derby Winner 2014
Karawanken Winner 2014
Champion International de Beauté
Autres photos ;
Cliquez ici
Santé - Tests ADN ;
Hernie ombilicale = non
Fente palatine (cleft palate) = non
Epi de poils (curly hairs) = non
Dentition = DCC (complete and correct)
Vaccinations = aucune reaction
Maladie de Willebrand = non porteur (N/N)
Gène de dillution = non porteur (D/D)
Maladies oculaires = Indemne (HC free)
Dysplasie = A/A (hips free)
Statistiques expos ;
1ère place au classement =
2ème place au classement =
3ème place au classement =
Qualificatif Excellent =
Qualificatif Très Bien =
Qualificatif Bon =
Récompense CACS =
Récompense RCACS =
Meilleur de race =
Commentaires des juges ici
Pedigree ;
Descendance ;
Date | Nom de la Femelle | Nom de l'élevage |
Sex | Couleur | Nom Chiot |
27/08/14 | Pretty Angel vom Sternentor | des Fringants Complices |
M | Noir/feu | Jacques |
M | Noir/feu | Jango | |||
M | Noir/feu | Jacskon | |||
M | Noir/feu | (jackson) - DCD | |||
M | Noir/feu | Jagger | |||
M | Noir/feu | Jonas | |||
F | Noir/feu | Jara | |||
F | Noir/feu | Jen Set (Jenny) | |||
F | Noir/feu | Jamie Madiba | |||
08/12/14 | Djuna vom Ettaler Mandl | von der Blauen Scnheid |
M | Noir/feu | Benji |
M | Noir/feu | Baro | |||
M | Noir/feu | Beppo | |||
M | Noir/feu | Bonar | |||
M | Noir/feu | Brisko | |||
F | Noir/feu | Benya Enny | |||
F | Noir/feu | Baroness Sissi | |||
F | Noir/feu | Be Fanny | |||
F | Noir/feu | Bonnie | |||
F | Noir/feu | Bella Gina | |||
08/01/15 | Nevar Quest of Joey | Dark Angels | M | Fauve | Back in time |
M | Fauve | Broken wings | |||
M | Noir/feu | Break the rules | |||
M | Noir/feu | Break your heart | |||
M | Noir/feu | Blow my mind | |||
M | Noir/feu | Basic instinct | |||
F | Fauve | Blinded by the light | |||
F | Fauve | Be my Baby | |||
F | Noir/feu | Behind blue eyes | |||
16/10/15 | Iaka, la Belle des Fringants Complices |
des Fringants Complices |
M | Noir/feu | Locky |
M | Noir/feu | Laitho | |||
M | Noir/feu | Lancelot | |||
M | Noir/feu | L. Tobby | |||
M | Noir/feu | Lord Icar | |||
M | Noir/feu | Lyroy | |||
F | Noir/feu | Laïa | |||
F | Noir/feu | Lika | |||
TOTAL | 4 Portées | 3 Elevages | 36 Chiots |